Cyber-shot H5 - bliżej akcji: Podwójna technologia chroniąca obraz przed rozmyciem, rozdzielczość 7,2 megapiksela, obiektyw Carl Zeiss z zoomem 12x, duży hybrydowy wyświetlacz Clear Photo LCD plus 3 cale, pełne ręczne sterowanie ekspozycją, długa praca baterii dzięki technologii STAMINA.
Funkcje DSC-H5
- (dwa rozwiązania zapobiegające poruszeniu zdjęcia)
- Duża ( automatyczna / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1000)
- Stabilizator obrazu
- efektywna 7,2 megapiksela
- 12x, (Smart ) do 57x, 24x
- Clear Photo Plus (hybrydowy 3,0" / 7,5 cm, 230 tys. punktów)
- Tryb makrofotografii (2 cm)
- Nastawianie ostrości na wybrany punkt (Flexible Spot AF)
- Opóźnienie migawki 0,4 s, opóźnienie zwolnienia migawki 0,009 s
- Duża wydajność akumulatora (ok. 340 zdjęć według normy Camera & Imaging Products Association, Japonia)
- obrazu Real Imaging Processor
- Wizjer optyczny
- Tryb Clear
- Tryb 16:9 dla telewizorów panoramicznych
-
- Ręczny
- W komplecie akumulatory i ładowarka
- (wyposażenie dodatkowe)
- Możliwość nagrywania filmów z dźwiękiem
- 30 MB
- (AF Illuminator)
-
- Szybki transfer przez USB 2.0 High Speed
-
- widzenia wyświetlacza LCD 100%
- Zgodność z PictBridge
- 15 języków menu (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, holenderski, rosyjski, szwedzki, norweski, duński, fiński, polski, węgierski, czeski)
Dane techniczne DSC-H5
Pamiętaj, że funkcje/dane techniczne mogą różnić się w poszczególnych krajach. Jeśli akcesoria nie są opisane jako "oferowane w zestawie" - są dostępne opcjonalnie.
| 12x |
| 24x |
Smart | do 57x (w trybie VGA) |
F | 2,8 – 3,7 |
(f= mm) | 6 – 72 |
(f=, w przeliczeniu na format 35 mm) | 36 – 432 |
Makrofotografia (cm) | Obiektyw szerokokątny: 2 – nieskończoność, teleobiektyw: 90 – nieskończoność |
Obiektyw obrotowy (w stopniach) | NIE |
Średnica filtra (mm) | 58 |
| TAK (z użyciem adaptera) |
Funkcja NightShot | NIE |
System NightFraming | NIE |
Równomierna jasność obrazu | TAK |
| TAK |
Typ przetwornika | Super HAD CCD |
Rozmiar (w calach) | 1/2,5 |
Efektywna liczba pikseli (w megapikselach) | 7,2 |
obrazu Real Imaging Processor | TAK |
Przetwornik A/C () (bitów) | 14,0 |
SRC (Super Resolution Converter) | TAK |
Filtr barw | NIE |
Filtr luminancji | NIE |
Tryb Clear | TAK |
Autofokus (jednokrotny) | TAK |
Autofokus (monitorowanie) | TAK |
Autofokus (ciągły) | TAK |
Obszar autofokusu (wielopunktowy) | TAK |
Obszar autofokusu (centralno-ważony) | TAK |
Obszar autofokusu (punktowy) | NIE |
Obszar autofokusu (punktowy z wyborem czujnika) | TAK |
| TAK |
Zaprogramowane ustawienia ostrości | NIE |
Ustawienia ostrości (m) | NIE |
Automatyczna przysłona | TAK |
Tryb preselekcji przysłony | TAK |
Ręczna regulacja przysłony | TAK |
Czasy migawki w trybie automatycznym (s) | 1/4 – 1/2000 |
Czasy migawki w trybie ręcznym (s) | 30 – 1/1000 |
Filtr do długich czasów ekspozycji | TAK |
Ostrzeganie o możliwości poruszenia zdjęcia | TAK |
Sterowanie ekspozycją | +/-2,0 EV, co 1/3 EV |
| Automatyczny, Światło dzienne, Chmury, Świetlówki, Żarówki, Lampa błyskowa, Zapamiętywanie po naciśnięciu |
Pomiar światła (matrycowy) | TAK |
Pomiar światła (centralno-ważony) | TAK |
Pomiar światła (punktowy) | TAK |
Regulacja ostrości | Tak (3 kroki) |
Regulacja nasycenia barw | NIE |
Regulacja kontrastu | Tak (3 kroki) |
Pamięć ekspozycji (AE Lock) | NIE |
Regulacja czułości | TAK (automatyczna, 80, 100, 200, 400, 800, 1000) |
| Zmierzch, Portret o zmierzchu, Portret, Krajobraz, Plaża, Krótki czas ekspozycji, Duża czułość |
(AF Illuminator) | TAK |
Z fleszem | Automatyczny, Wymuszony, Synchronizacja z długim czasem ekspozycji, Lampa wyłączona |
Ograniczenia zasięgu przy korzystaniu z lampy błyskowej (m) | Szeroki kąt: 0,3 – 9,0, teleobiektyw: 0,9 – 10,2 |
| TAK |
Osłabianie efektu czerwonych oczu | TAK |
Tryb balansu bieli do zdjęć z lampą błyskową | TAK |
Automatyczna synchronizacja lampy błyskowej z jasnością otoczenia | TAK |
Wielkość ekranu LCD (w calach) | 3,0 |
Całkowita liczba punktów wyświetlacza LCD | 230 000,0 |
Typ monitora LCD | TFT |
Automatyczna regulacja jasności (Auto Bright Monitoring) | TAK |
krycia wyświetlacza LCD (%) | 100,0 |
| NIE |
Wizjer elektryczny | TAK |
Całkowita liczba punktów wizjera elektronicznego | 201 000,0 |
Nośniki | Memory Stick Duo™ / Memory Stick™ Pro Duo / Wewnętrzna pamięć (30 MB) |
Format zapisu | JPEG, MPEG1 |
Interfejs karty pamięci Memory Stick Pro™ | Równoległy |
DCF (Design rule for Camera File System) | TAK |
Format (Digital Print Order Format) | TAK |
Tryb zdjęć seryjnych Burst (liczba zdjęć) | 7,0 |
Automatyczny bracketing ekspozycji (liczba klatek) | 3,0 |
Interwał wykonywania zdjęć seryjnych (w przybliżeniu w sekundach) | 0,8 |
Rozmiar zdjęcia (7,2 megapiksela, 3072 x 2304) | TAK |
Rozmiar zdjęcia (5,0 megapiksela, 2592 x 1944) | TAK |
Rozmiar zdjęcia (3,1 megapiksela, 2048 x 1536) | TAK |
Rozmiar zdjęcia (2,0 megapiksela, 1632 x 1224) | TAK |
Rozmiar zdjęcia (16/9, 1920 x 1080) | TAK |
Rozmiar zdjęcia (VGA, 640 x 480) | TAK |
Rozmiar zdjęcia (tryb 3:2, 3072 x 2048) | TAK |
Rozmiar obrazu filmowego (, 640 x 480, 30 kl/s) | TAK |
Rozmiar obrazu filmowego ( VX Standard, 640 x 480, 16,6 kl/s) | TAK |
Rozmiar obrazu filmowego ( Video Mail, 160 x 112, 8,3 kl/s) | TAK |
Tryb Multi Burst | TAK |
Wyświetlanie pokazu slajdów | TAK |
Kadrowanie — zapis fragmentu zdjęcia w nowym pliku | TAK |
| TAK |
| 5x |
Dzielenie () | TAK |
Przeglądanie () | TAK |
Adnotacje Print Mark | TAK |
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora | TAK |
| TAK |
Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący ekspozycji | TAK |
Wskaźnik ilości wolnego miejsca na dysku / karcie pamięci | TAK |
Private Tag | TAK |
Stopka akcesoriów | NIE |
Złącze stopki Hot Shoe | NIE |
Zaawansowana stopka akcesoriów | NIE |
PTP (Picture Transfer Protocol) | TAK |
System Print Image Matching | TAK |
PictBridge | TAK |
Tryb Shop Front | NIE |
Czas rozruchu (przybliżony, w sekundach) | 2.1 |
Języki menu | Angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, holenderski, rosyjski, szwedzki |
| NIE |
Wielozłącze | NIE |
Wyjście AV | TAK |
Cyfrowe WE/WY (USB) | TAK |
| TAK |
Złącze akcesoriów | NIE |
System baterii / akumulatora | 2 akumulatory niklowo-wodorkowe typu R6 |
Akumulator w zestawie | 2 akumulatory niklowo-wodorkowe typu AA |
Czas pracy dostarczonego akumulatora w normalnych warunkach | 170 minut i 340 zdjęć (pomiar według normy Camera & Imaging Products Association) |
Bateria zegara | Manganowo-litowa (MS621) |
Waga (g) | 406,0 |
Waga z akcesoriami (g) | 554,0 |
Dostarczane | Cyber-shot viewer Ver.1.0 + programowy sterownik USB |
Dostarczane wyposażenie | 2 akumulatory niklowo-wodorkowe R6 (NH-AA-DB), ładowarka (BC-CS2), kabel AV, kabel USB, pas na ramię, pokrywka obiektywu, pierścień adaptera obiektywu, osłona na obiektyw, CD-ROM |
Szerokość (mm) | 113,2 |
Wysokość (mm) | 83,0 |
Głębokość (mm) | 94,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Bardzo Ci dziękuję za komentarz pozostawiony przez Ciebie, gdyż to właśnie dzięki Twoim uwagom chce mi się dalej pisać i publikować!
Dzięki! Wiele to dla mnie znaczy {:-)
Liczę, że odwiedzisz mnie jeszcze nie raz... aby pozostać na bieżąco z wpisami zapraszam Cię serdecznie do skorzystania z ułatwienia, jakie niesie ze sobą mój kanał RSS.